綏化公司2019年7月份檢修部手拉葫蘆采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-19-00073281
詢價名稱:綏化公司2019年7月份檢修部手拉葫蘆采購
采購單位(含部門):大唐綏化熱電有限公司(燃料物資部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:黑龍江國茂電力設備有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-7-8 16:00:00
公告日期:2019-08-24
采購人聯系方式:0455-2755778
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2噸(飛鴿) | 2 | 個 | 2019-08-29 | 北林工業開發區 | 手拉葫蘆 | |
2 | 武林飛鴿/史丹利/滬工 10噸6米(帶合格證) | 2 | 個 | 2019-08-29 | 北林工業開發區 | 手拉葫蘆 | |
3 | 武林飛鴿/史丹利/滬工 5噸6米(帶合格證) | 2 | 個 | 2019-08-29 | 北林工業開發區 | 手拉葫蘆 | |
4 | 武林飛鴿/史丹利/滬工 3噸6米(帶合格證) | 2 | 個 | 2019-08-29 | 北林工業開發區 | 手拉葫蘆 | |
5 | 武林飛鴿/史丹利/滬工 1噸3米(帶合格證) | 2 | 個 | 2019-08-29 | 北林工業開發區 | 手拉葫蘆 |
發布日期:2019-08-24